 | Michael Daniels, Inside Linebacker | WAKE |
| Current/Potential | TAK | SACK | STUFF | INT | TD |
| 6/7 | 78 | 4 | 15 | 0 | 1 | Wake Forest Demon Deacons |
|
| Attributes |
| Morale: | Content |
| Height: | 5-11 |
| Weight: | 242 |
| Ideal Wt: | 245 |
| Jersey: | 52 |
| Age: | 20 |
| Year: | Jr |
| Status: | OK |
| Energy: | 0 |
| HS Ranking: | #663 |
| Pos Ranking: | #52 ILB |
|
| Position Ratings |
| Pass Rush Moves: | 7 |
| Point of Attack: | 7 |
| Hands: | 4 |
| Tackling: | 8 |
| Coverage: | 6 |
| Punt Return: | 1 |
| Kick Return: | 0 |
| Durability: | 5 |
| Endurance: | 8 |
| Adaptability: | 7 |
|
| Athletic Ratings |
| Arm Strength: | 0 |
| Acceleration: | 4 |
| Agility: | 4 |
| Speed: | 5 |
| Strength: | 4 |
| Jumping: | 4 |
| Instincts: | 6 |
| Aggressiveness: | 6 |
| Discipline: | 10 |
| Intelligence: | 10 |
| Work Ethic: | 7 |
|
| Personal Bests |
| Tackles: | 13 |
| |
| Sacks: | 1 |
| |
| Stuffs: | 4 |
| |
| Interceptions: | 0 |
| |
| TD: | 1 |
| |
|
| Game Logs |
| Week | Opp | Res | Tak | Solo | Ast | Sack | Stuf | Hur | DP | FF | PD | Int | TD | MT | OOP |
| 2 | FAU | L | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | @DUKE | L | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | @VIR | W | 13 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CLEM | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | @ARMY | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | @FSU | L | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | BC | W | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | GT | L | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | @MAR | L | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | @SWL | L | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | @ECU | L | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | - | 78 | 64 | 14 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| Defensive Statistics |
| Year | GP | GS | Tak | Solo | Ast | Sack | Stuf | Hur | DP | FF | PD | MT | OOP | BPA | |
| 2013 | 11 | 11 | 29 | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | - |
| 2014 | 12 | 12 | 60 | 40 | 20 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
| 2015 | 11 | 11 | 78 | 64 | 14 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
| Total | 34 | 34 | 167 | 124 | 43 | 7 | 21 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | - |
|
| Turnover Statistics |
| Year | GP | GS | Ints | Yds | Avg | RecF | Yds | Avg | TD | | | | | | |
| 2013 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 10 | 5.0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Total | 34 | 34 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 10 | 2.5 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|
| Scouting Report | Potential |
| He will eventually have better agility than most guys you see at linebacker. His dedication in the weight room will translate into above average strength down the road. With more practice, he's going to become a solid force at making tackles in the middle. This kid will eventually get to the point where he is pretty good in pass coverage. |
|
|
|